Características
A3 1.8 16V 4P TFSI SPORTBACK AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | A3 |
SubModelo: | 1.8 16V 4P TFSI SPORTBACK AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 95.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P FLEX LIFE

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LIFE |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 127322 |
Valor:
R$ 63.000,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.0 4P SUPER

Ano: | 1997 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P SUPER |
Cor: | Verde |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 11.500,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.8 4P

Ano: | 2003 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.8 4P |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0

Ano: | 1997 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 9.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G4 CITY

Ano: | 2006 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 G4 CITY |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V 4P FLEX MPI G7

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G3 CITY

Ano: | 2005 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G3 CITY |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 15.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.8 GLI

Ano: | 1996 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.8 GLI |
Cor: | Verde |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G4 FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 G4 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G4 FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G4 FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.6 4P FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX GLS COMFORT PLUS

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GLS COMFORT PLUS |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Vinho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.4 4P ELX FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.4 4P ELX FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.000,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 CLASS FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 CLASS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.500,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN

Ano: | 2018 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FLEX FIRE

Ano: | 2007 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIRE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE FLEX CELEBRATION

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX CELEBRATION |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.000,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.4 4P ELX FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.4 4P ELX FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.8 4P ADVENTURE

Ano: | 2007 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.8 4P ADVENTURE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.000,00
Detalhes do Veículo
Polo Sedan 1.6 4P FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 FLEX 4P

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.4 FLEX 4P |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.5 16V FLEX SPORT CABINE SIMPLES

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.5 16V FLEX SPORT CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 CL

Ano: | 1995 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 CL |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P TREND FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 4P TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE ESTENDIDA

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
T4 3.0 NGD TURBO DIESEL CAPOTA RIGIDA

Ano: | 2008 |
Marca: | TROLLER |
Modelo: | T4 |
SubModelo: | 3.0 NGD TURBO DIESEL CAPOTA RIGIDA |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 95.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX FIRE WAY

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FLEX FIRE WAY |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Vectra Hatch 2.0 4P FLEX GT

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX GT |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo